更新時(shí)間:2021-03-24
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):HC2A-S是一種應(yīng)用zui多樣化的探頭,可以與很多產(chǎn)品組合使用??蓽y(cè)量濕度、溫度、露點(diǎn)及霜點(diǎn)。出色的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性。優(yōu)秀的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,低于1%/年。可互換性高的測(cè)量精度:±0.8%RH,±0.1℃應(yīng)用范圍:-50~100℃/0~RH。
免費(fèi)咨詢:86-0755-82338589
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度傳感器產(chǎn)品特點(diǎn)
瑞士rotronic羅卓尼克溫濕度傳感器
技術(shù)參數(shù)
探頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
工作范圍 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C 校準(zhǔn)點(diǎn) 23 °C 和 10, 35, 80 %RH |
精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C時(shí) 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH時(shí) |
電源/功耗 | 3.3…5 VDC |
電流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供電 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer HT-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
濾芯 | 聚乙烯 |
過(guò)濾器類型 | 聚乙烯,40μm |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. |
zui大風(fēng)速 | 20 m/s, 帶過(guò)濾器 |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
固件升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來(lái)自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過(guò)密碼保護(hù) | 是 |
輸出信號(hào)類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
服務(wù)界面 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
zui大 電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)源電纜zui長(zhǎng)5m,有有源電纜zui長(zhǎng)100m |
探頭材質(zhì) | PEEK |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 108 mm |
重量 | 17 g |
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區(qū)紅桂二街1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗(yàn)儀,PACE5000壓力控制器
© 2024 版權(quán)所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備18027378號(hào) 總訪問(wèn)量:192309 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸