更新時間:2021-03-24
羅卓尼克水活性探頭概述插入式探頭適用于有粉塵材料測量,如磚,面粉,糖等。測量溫濕度,計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn)。應(yīng)用水活性測量,便攜式手持表和數(shù)據(jù)記錄器
免費(fèi)咨詢:86-0755-82338589
羅卓尼克水活性探頭
HC2-HP28 / HC2-HP50
羅卓尼克水活性探頭
概述
插入式探頭適用于有粉塵材料測量,如磚,面粉,糖等。測量溫濕度,計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn)。
應(yīng)用
水活性測量,便攜式手持表和數(shù)據(jù)記錄器
特點(diǎn)
· 工作范圍: -40…85 °C / 0…100 %rh
· 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
· 標(biāo)準(zhǔn)輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
· 在23 °C時校準(zhǔn) 10, 35, 80 %rh
技術(shù)參數(shù)
探頭類型 | 插入式探頭 | |
尺寸 | 280 mm / 500 mm | |
重量 | 200克 | |
配套產(chǎn)品 | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
電路運(yùn)行環(huán)境 | -40…85 °C / 0…100 %rh | |
測量范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
23 ±5 °C精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1 °C | |
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)文件精度 | at 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1 °C | |
供電 | 3.2…5 VDC, 校準(zhǔn):3.3 VDC, 電流: ~4.5 mA | |
傳感器長期穩(wěn)定性 | <1 %rh /年 | |
Humidity sensor | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B | |
溫度獨(dú)立性 | 0.001 °C / °C , 0.0002 aw/ °C | |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
過濾器類型 | 不銹鋼帶5 μm微孔 | |
響應(yīng)時間 t 63 | <20秒,帶過濾器 | |
允許風(fēng)速 | 40米/秒,帶過濾器 | |
濕度學(xué)計(jì)算參數(shù) | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) | |
Airchip可重復(fù)性 | <0.02 %rh / 0.01 °C | |
啟動時間 | 1.5秒 | |
測量間隔 | 1秒 | |
管理軟件 | ROTRONIC HW4.2 | |
軟件校準(zhǔn)探頭 | 單點(diǎn)或多點(diǎn) %rh & °C | |
固件升級 | 通過Internet和HW4軟件 | |
用戶信息 | 通過HW4軟件設(shè)備管理器 | |
通過HW4處理數(shù)據(jù) | 通過接口電纜 | |
設(shè)備密碼保護(hù) | 支持 | |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC | |
用戶自定義模擬輸出量程 | 支持 | |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART | |
通訊接口 | UART | |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接器 | |
zui大電纜長度 | 5米 | |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼1.4305 (V2A) | |
外殼材質(zhì) | POM | |
材質(zhì) | 不銹鋼 DIN 1.4305 (探頭), POM (手柄) | |
IP防護(hù)等級 | IP50 | |
FDA/GAMP標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FDA 21 CFR Part 11和GAMP | |
CE / EMC標(biāo)準(zhǔn) | 2007 / 108 / EG |
羅卓尼克水活性探頭
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區(qū)紅桂二街1號
主營產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗(yàn)儀,PACE5000壓力控制器
© 2024 版權(quán)所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號:粵ICP備18027378號 總訪問量:192319 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸