更新時間:2021-03-24
GE Druck德魯克溫度校驗(yàn)儀干體溫度校驗(yàn)儀, 室溫至650°C,0.4℃的精度穩(wěn)定性0.05℃,快速加熱和冷卻重量輕,適合現(xiàn)場使用
免費(fèi)咨詢:86-0755-82338589
GE Druck德魯克溫度校驗(yàn)儀
DRYTC650
GE Druck德魯克溫度校驗(yàn)儀
干體溫度校驗(yàn)儀, 室溫至650°C,
0.4℃的精度
穩(wěn)定性0.05℃,
快速加熱和冷卻
重量輕,適合現(xiàn)場使用
套管可互換和選擇
易于設(shè)置和使用
GE Druck德魯克溫度校驗(yàn)儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
范圍 | 溫度范圍 | 室溫至650°C |
熱管 | 直徑: 28mm/深 150 mm | |
性能 | 穩(wěn)定性 | 0.05°C |
準(zhǔn)確性 | 0.2°C | |
顯示 | 顯示范圍 | 0°C to 650°C |
測量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
設(shè)置分辨率 | 0.1°C | |
加熱/冷卻時間 | 20 min (165°C to ambient) | |
60 min (650 to 100°C) | ||
電源要求 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
耗電量 | 400 VA nominal | |
工作溫度 (全規(guī)格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
擴(kuò)展工作溫度(降低規(guī)格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
環(huán)境濕度 | To 80% RH (non-condensing) | |
存儲溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
高原環(huán)境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
操作環(huán)境 | 只能在室內(nèi)使用。不能使用于潛在爆炸性環(huán)境 | |
合規(guī) | CE marked | |
尺寸 | 5.9 x 12.99 x 10.6″ (150 x 330 x 270 mm) | |
重量 | 25.13 lbs (11.4kg)
|
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區(qū)紅桂二街1號
主營產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗(yàn)儀,PACE5000壓力控制器
© 2024 版權(quán)所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號:粵ICP備18027378號 總訪問量:192319 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸