更新時間:2022-11-01
GE德魯克Druck-DPI820/822熱電偶信號校驗指示儀DPI 821/822熱電偶指示儀/校驗儀● 測量/模擬輸出熱電偶信號● *的CJ冷端補償技術● 變送器校驗/回路設置和診斷/開關量測試
免費咨詢:86-0755-82338589
GE德魯克Druck-DPI820/822熱電偶信號校驗指示儀
型號:DPI820/822
實物圖:
產品介紹:
DPI800便攜式系列校驗儀是一系列的堅固、高可靠性、易使用的手持式儀器。增強的性能和技術的創(chuàng)新帶來高效的應用并提供更準確的參數。內部和外部壓力傳感器采用了IDOS技術,帶來更大的方便??傊撓盗械脑O備可以提供*的性能價格比:校驗儀的功能/測試工具的價格。
具以下特點:
1、單手操作、攜帶方便使用簡單、無須培訓
2、IDOS智能數字壓力模塊,可擴展功能和量程,支持即插即用
3、帶背光的顯示屏,寬大、清晰,菜單界面非常直觀
4、可同時測量毫安和開關量,提供24V回路輸出
5、內置HART回路電阻
產品系列包括:
· DPI 800/802 壓力校驗儀
· DPI 811/812 熱電阻校驗儀
· DPI 821/822 熱電偶校驗儀
· DPI 832 電流電壓校驗儀
· DPI 841/842 頻率校驗儀
產品特點:
DPI 821/822熱電偶指示儀/校驗儀
● 測量/模擬輸出熱電偶信號
● *的CJ冷端補償技術
● 變送器校驗/回路設置和診斷/開關量測試
● 步進/斜坡,zui大/zui小/平均值,讀數鎖定
● CJ冷端補償誤差:0. 2℃,(工作環(huán)境下,溫度
變化30℃)
● 熱電偶接口:MINI-JACK接口
技術參數:
測量/模擬輸出 | 量程 | 精度 | 標準 |
K | -270~1370℃ | 0.6℃ | IEC 584 |
J | -210~1200℃ | 0.5℃ | IEC 584 |
T | -270~400℃ | 0.3℃ | IEC 584 |
B | 50~1820℃ | 1.0℃ | IEC 584 |
R | -50~1769℃ | 1.0℃ | IEC 584 |
S | -50~1769℃ | 1.4℃ | IEC 584 |
E | -270~1000℃ | 0.4℃ | IEC 584 |
N | -270~1300℃ | 0.6℃ | IEC 584 |
L | -200~900℃ | 0.3℃ | DIN 43710 |
U | -200~600℃ | 0.3℃ | DIN 43710 |
C | 0~2320℃ | 1.0℃ | |
D | 0~24950℃ | 1.0℃ | |
mV | -10mV~100mV |
GE德魯克Druck-DPI820/822熱電偶信號校驗指示儀
產品應用:
?
壓力測試和測量:
DPI 800壓力指示儀 | 壓力檢測和測量的理想工具。 |
---|---|
壓力范圍 | 10 in H2O~ 10,000 psi (25 mbar~700 bar),包括真空選項 |
綜合精度 | 無論環(huán)境條件多么惡劣,其綜合精度可以年復一年地被信賴。(見具體參數)。 |
雙傳感器配置 | 擴展的量程和同步雙通道讀數(P1和P2或P1 -P2) |
不銹鋼傳感器結構 | 與多種液體和氣體相容(參況范圍表) |
可編程泄漏測試 | 報告壓力降和泄露速率 |
高級特性 | 讀數保持、大/小/平均值、報警、遷移等有利于故障排除。 |
壓力儀器及回路維護:
DPI 802 壓力環(huán)路校驗儀 | 同步測量壓力及電流,便于對變送器及回路進行維護。 |
---|---|
雙讀數 | 同步測量壓力及電流,便于進行變送器校驗及回路維護。 |
24V環(huán)路電源 | 為變送器和控制回路充電 |
自動開關測試 | 捕獲打開/閉合閘口,可進行快速、精確的“安全系統(tǒng)”檢查。 |
HART電阻 | 可以在HART數字通訊器需要時切換到回路中,從而避免了攜帶250Ω電阻的不便。 |
IDOS™ 靈活性:
智能化數字輸出傳感器(IDOS) | 通用壓力模塊,測量范圍10 inH2O ~ 10,000 psi (25 mbar ~ 700 bar) |
---|---|
充分靈活性 | IDOS模塊可以與任何相容的儀器一起使用。例如,DPI 812 RTD環(huán)路校驗儀可與其配套使用從而形成一個全功能的壓力校驗儀。 |
即插即用 | 模塊可以在儀器之間互換,不需要設置及儀器校驗。 |
量程擴展 | 通過增加模塊可擴展量程范圍(請參閱IDOS通用壓力模塊數據表) |
*S_標準精度 | 綜合精度考慮溫度32°F~ 122°F (0°C ~ 50°C)、1年穩(wěn)定性及校驗的不確定度 |
---|---|
*P_高精度 | 在65°F~ 82°F (18°C~28°C)下的精度 在41°F~113°F (5°C~ 45°C)工作時的精度:壓力高于10 psi (700 mbar) 時0.014% FS; 壓力低于15 psi (1 bar)時0.075% FS 1年穩(wěn)定性:壓力高于5 psi (350 mbar) 時,讀數的0.01% ;壓力低于10 psi (700 mbar)時,讀數的0.03% 校驗不確定度:讀數的50 ppm。 |
單/雙范圍可選 | 可以選擇1只或2只內部傳感器。對于雙范圍儀器,G/D范圍可以設定為G(表壓)。 兩只傳感器中,只有一只可測量壓力1500 psi (100 bar)或更高。 |
過載壓力(大瞬態(tài)/間歇壓力) | 5 psi (350 mbar)及以下: 4 x FS 10~10,000 psi (700 mbar~700 bar): 2 x FS 大工作壓力:1.1 x FS |
壓力接口 | 1/8 NPT內螺紋,或G 1/8內螺紋 |
DPI 800系列通用規(guī)格:
工作溫度 | 14°F~122°F (-10°C~ 50°C) |
---|---|
存放溫度 | -4°F~158°F (-20°C~70°C) |
濕度 | 0% ~90%,無冷凝, Def Stan 66-31, 8.6 Cat III |
沖擊和振動 | BS EN61010:2001, Def Stan 66-31, 8.4 Cat III |
電磁兼容性 | BS EN61326-1:1998 + A2:2001 |
安全 | 電氣 BS EN61010:2001。壓力設備指令 (PED), 等級SEP. CE 標志 |
顯示 | 圖形LCD,帶背光分辨率99999 |
大小 (長 x寬 x高) 及重量 | 7.1″ x 3.3″ x 2″ (180 mm x 85 mm x 50 mm), 18盎司(500 g) |
電池 | 3節(jié)AA堿性電池。測量時,工作時間>50小時;輸出24V時,電池壽命>10小時 |